Sezonski red letenja
Iz Niša (INI):
| Destinacija
Destination |
Br.leta
FlightNo. |
Polazak
Departure |
Prevozilac
Airline |
Od
From |
Do
To |
Pon Mon |
Uto Tue |
Sre Wed |
Cet Thu |
Pet Fri |
Sub Sat |
Ned Sun |
| Podgorica(TGD) | YM171 | 08:15 | MontenegroAirlines | 30.10.11 | 24.03.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podgorica(TGD) | YM171 | 08:00 | MontenegroAirlines | 25.03.12 | 26.10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podgorica(TGD) | YM171 | 07:00 | MontenegroAirlines | 30.03.12 | 26.10.12 |
|
Za Niš (INI):
| Destinacija
Destination |
Br.leta
FlightNo. |
Dolazak
Arrival |
Prevozilac
Airline |
Od
From |
Do
To |
Pon Mon |
Uto Tue |
Sre Wed |
Cet Thu |
Pet Fri |
Sub Sat |
Ned Sun |
| Podgorica(TGD) | YM170 | 18:35 | MontenegroAirlines | 01.11.11 | 20.03.12 | |||||||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 18:00 | MontenegroAirlines | 31.10.11 | 24.03.12 |
|
|
|
|
|||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 19:15 | MontenegroAirlines | 03.11.11 | 22.03.12 |
|
||||||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 20:00 | MontenegroAirlines | 30.10.11 | 18.03.12 | |||||||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 18:50 | MontenegroAirlines | 26.03.12 | 07.06.12 |
|
|
|
|
|||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 19:55 | MontenegroAirlines | 30.03.12 | 26.10.12 |
|
||||||
| Podgorica(TGD) | YM170 | 19:55 | MontenegroAirlines | 25.03.12 | 10.06.12 |
|
|
English
Serbian 



